- Cuál es el único mar que baña las costas de este país.mar negro
- Subid la foto del instituto y otra del santo al que se refiere el nombre de este instituto.
- ¿Cuántas personas profesan la fé católica en dicha ciudad?Rumano-ortodoxa (86,8%). Minorías católicas (5%), griego-ortodoxa (3,5%)
- Subid la bandera del pais, así como los datos más relevantes de dicho país.

.
Nombre oficial | Rom’nia |
| Localización | |
| Superficie | 238.390 km2 |
| Población | 22.402.000 |
| Razas | Rumanos (89,4%); húngaros (7,1%) |
| Idioma | Rumano (oficial), romaní, húngaro y alemán |
| Religión | Rumano-ortodoxa (86,8%). Minorías católicas (5%), griego-ortodoxa (3,5%) |
| Capital | Bucarest |
| Gobierno | Bicameral: Senado (143 miembros), Diputados (341 miembros) |
| Moneda | El leu (en plural lei; símbolo actual ROL |
V

No hay comentarios:
Publicar un comentario